Unieuroaktie Stammdaten
ISIN | DE0009757740 |
WKN | 975774 |
Name | UNIEUROAKTIEN |
Währung | EUR |
Land | Europa |
Typ | Aktienfonds |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Sparplan | nein |
Unieuroaktie-Emissionsinformationen
KAG | Union Investment Privatfonds GmbH |
Fondsmanager | Union Investment Management Team |
Auflagedatum | 12.10.98 |
Fonds-Volumen | 1.628.930.000 |
Kosten und Gebühren der Unieuroaktie
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | -% |
Depotbankgebühr | – |
Rücknahmegebühr | – |
Spread | – |
Informationen zur Unieuroaktie: Das Fondsvermögen ist zur Zeit hauptsächlich in Aktien mehrer Unternehmen die zu EU-Teilnehmerländer gehören investiert. Besonders liegt hierbei der Fokus zur Zeit auf Aktien von größeren Unternehmen. Auch wird in Aktien von klein bis mittelständigen Unternehmen investiert.
Hier Aktienkurse in real time